Overview of 11057 Amritsar Express
Want to know more of the analysis of the daily running train Amritsar mail express operating with train number 11057? If yes, please refer on the following and you will get to know of the same here for sure. Belonging to Western railway zone, 11057 Amritsar Express links Mumbai CST and Amritsar Junction stations across the country.
The distance covered by the train in total is 2044 km and the average running speed of the train is 49 km/hour and it takes about 41 long hours to cover the entire distance. Train stops at 90 stations and some of the prominent stoppages includes Dadar, Thane, Kalyan Jn, Igatpuri, Nasik, Manmad, Jalgoan , Bhusaval and Khandwa covering the states of Maharashtra and Punjab.
As per the time table train leaves from Mumbai CST at 22:30 pm and reaches Amritsar Station at 16:30 pm. Considering the coaches, the train has 19 coaches that includes 5 AC coaches, 10 sleeper coaches , 4 general coaches . In view of the average Fare charges Second AC approximately Rs 2,850 , Third AC Rs 1930/-, Sleeper class around Rs 925/-. There is no pantry car services available inside the train and as per requirement, travellers can explore fresh food from TravelKhana. If you are travelling in this train, treat yourself with hygienic food delivered at your seat. Please feel free to keep an eye on the express train’s running status and actual position status using track train utility and know more of the train. Wishing for a safe journey!
Spot your running train status 11057/Mumbai CSMT - Amritsar Express (PT)
Check the current running status of 11057/Mumbai CSMT - Amritsar Express (PT) which runs between CSMT to ASR Mentioned below are the details of your running train which includes arrival and departure timings, present station of the train, train delay and arrival timings.
- RunsOn-
- Sun
- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
Departed from Cabin No. 3 at 25-May-2023 01:50. 4 Kms. ahead of KasaraDEVLALI.
Station | Actual / Sch. Arrival | Actual / Sch. Departure | Halt | Train Status | Day Count | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) | origin/origin | 23:31/23:30 | - | Departed /Late by 1 min | 1 | Platform 14 |
Dadar Central (DR) | 23:45/23:37 | 23:45/23:40 | 0 min | Departed /Late by 5 min | 1 | N.A |
Thane (TNA) | 00:08/00:02 | 00:11/00:05 | 3 min | Departed /Late by 6 min | 2 | Platform 7 |
Kalyan Junction (KYN) | 00:33/00:32 | 00:36/00:35 | 3 min | Departed /Late by 1 min | 2 | N.A |
Kasara (KSRA) | 01:37/01:28 | 01:44/01:31 | 7 min | Departed /Late by 13 min | 2 | Platform 1 |
Igatpuri (IGP) | 02:09/02:00 | 02:15/02:02 | 2 | - | 2 | N.A |
Nasik Road (NK) | 03:14/03:05 | 03:23/03:10 | 5 | - | 2 | N.A |
Manmad Junction (MMR) | 04:16/04:07 | 04:23/04:10 | 3 | - | 2 | N.A |
Chalisgaon Junction (CSN) | 05:12/05:03 | 05:18/05:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Pachora Junction (PC) | 05:42/05:33 | 05:48/05:35 | 2 | - | 2 | N.A |
Jalgaon Junction (JL) | 06:27/06:18 | 06:33/06:20 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhusaval Junction (BSL) | 06:59/06:50 | 07:08/06:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Savda (SAV) | 07:23/07:14 | 07:28/07:15 | 1 | - | 2 | N.A |
Raver (RV) | 07:38/07:29 | 07:43/07:30 | 1 | - | 2 | N.A |
Burhanpur (BAU) | 07:57/07:48 | 08:03/07:50 | 2 | - | 2 | N.A |
Nepanagar (NPNR) | 08:22/08:13 | 08:28/08:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Khandwa Junction (KNW) | 09:29/09:20 | 09:38/09:25 | 5 | - | 2 | N.A |
Talvadiya Junction (TLV) | 09:50/09:41 | 09:56/09:43 | 2 | - | 2 | N.A |
Chhanera (CAER) | 10:18/10:09 | 10:24/10:11 | 2 | - | 2 | N.A |
Khirkiya (KKN) | 10:53/10:44 | 10:59/10:46 | 2 | - | 2 | N.A |
Harda (HD) | 11:22/11:13 | 11:28/11:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Timarni (TBN) | 11:36/11:27 | 11:42/11:29 | 2 | - | 2 | N.A |
Banapura (BPF) | 12:00/11:51 | 12:06/11:53 | 2 | - | 2 | N.A |
Itarsi Junction (ET) | 12:49/12:40 | 13:03/12:50 | 10 | - | 2 | N.A |
Hoshangabad (HBD) | 13:17/13:08 | 13:23/13:10 | 2 | - | 2 | N.A |
Budni (BNI) | 13:31/13:22 | 13:36/13:23 | 1 | - | 2 | N.A |
Mandi Dip (MDDP) | 14:34/14:25 | 14:40/14:27 | 2 | - | 2 | N.A |
Rani Kamlapati (RKMP) | 15:12/15:03 | 15:18/15:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhopal Junction (BPL) | 15:39/15:30 | 15:48/15:35 | 5 | - | 2 | N.A |
Vidisha (BHS) | 16:22/16:13 | 16:28/16:15 | 2 | - | 2 | N.A |
GulabGanj (GLG) | 16:42/16:33 | 16:48/16:35 | 2 | - | 2 | N.A |
Ganj Basoda (BAQ) | 16:59/16:50 | 17:05/16:52 | 2 | - | 2 | N.A |
Mandi Bamora (MABA) | 17:31/17:22 | 17:37/17:24 | 2 | - | 2 | N.A |
Bina Junction (BINA) | 17:59/17:50 | 18:08/17:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Dhaura (DUA) | 18:31/18:22 | 18:36/18:23 | 1 | - | 2 | N.A |
Lalitpur Junction (LAR) | 18:53/18:44 | 18:59/18:46 | 2 | - | 2 | N.A |
Talbahat (TBT) | 19:23/19:14 | 19:29/19:16 | 2 | - | 2 | N.A |
Babina (BAB) | 19:45/19:36 | 19:51/19:38 | 2 | - | 2 | N.A |
Virangana Lakshmibai Jn (VGLB) | 20:29/20:20 | 20:41/20:28 | 8 | - | 2 | N.A |
Datia (DAA) | 21:01/20:52 | 21:07/20:54 | 2 | - | 2 | N.A |
Dabra (DBA) | 21:25/21:16 | 21:31/21:18 | 2 | - | 2 | N.A |
Gwalior Junction (GWL) | 22:03/21:54 | 22:09/21:56 | 2 | - | 2 | N.A |
Morena (MRA) | 22:37/22:28 | 22:43/22:30 | 2 | - | 2 | N.A |
Dholpur Junction (DHO) | 23:22/23:13 | 23:28/23:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Agra Cantt. (AGC) | 23:59/23:50 | 00:08/23:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Mathura Junction (MTJ) | 01:04/00:55 | 01:13/01:00 | 5 | - | 3 | N.A |
Kosi Kalan (KSV) | 01:39/01:30 | 01:45/01:32 | 2 | - | 3 | N.A |
Palwal (PWL) | 02:39/02:30 | 02:45/02:32 | 2 | - | 3 | N.A |
Faridabad (FDB) | 03:03/02:54 | 03:09/02:56 | 2 | - | 3 | N.A |
Hazrat Nizamuddin (NZM) | 03:23/03:14 | 03:29/03:16 | 2 | - | 3 | N.A |
New Delhi (NDLS) | 03:49/03:40 | 04:08/03:55 | 15 | - | 3 | N.A |
Sabzi Mandi (SZM) | 04:17/04:08 | 04:23/04:10 | 2 | - | 3 | N.A |
Narela (NUR) | 04:37/04:28 | 04:43/04:30 | 2 | - | 3 | N.A |
Sonipat Junction (SNP) | 04:53/04:44 | 04:59/04:46 | 2 | - | 3 | N.A |
Ganaur (GNU) | 05:06/04:57 | 05:12/04:59 | 2 | - | 3 | N.A |
Samalkha (SMK) | 05:21/05:12 | 05:27/05:14 | 2 | - | 3 | N.A |
Panipat Junction (PNP) | 05:35/05:26 | 05:41/05:28 | 2 | - | 3 | N.A |
Karnal (KUN) | 06:01/05:52 | 06:07/05:54 | 2 | - | 3 | N.A |
Nilokheri (NLKR) | 06:14/06:05 | 06:20/06:07 | 2 | - | 3 | N.A |
Kurukshetra Junction (KKDE) | 06:30/06:21 | 06:36/06:23 | 2 | - | 3 | N.A |
Shahbad Markanda (SHDM) | 06:50/06:41 | 06:56/06:43 | 2 | - | 3 | N.A |
Ambala Cantt. Junction (UMB) | 07:59/07:50 | 08:13/08:00 | 10 | - | 3 | N.A |
Ambala City (UBC) | 08:20/08:11 | 08:26/08:13 | 2 | - | 3 | N.A |
Rajpura Junction (RPJ) | 08:47/08:38 | 08:53/08:40 | 2 | - | 3 | N.A |
Patiala (PTA) | 09:14/09:05 | 09:23/09:10 | 5 | - | 3 | N.A |
Nabha (NBA) | 09:48/09:39 | 09:54/09:41 | 2 | - | 3 | N.A |
Dhuri Junction (DUI) | 10:31/10:22 | 10:53/10:40 | 18 | - | 3 | N.A |
Malerkotla (MET) | 11:07/10:58 | 11:13/11:00 | 2 | - | 3 | N.A |
Ahmedgarh (AHH) | 11:40/11:31 | 11:46/11:33 | 2 | - | 3 | N.A |
Ludhiana Junction (LDH) | 12:54/12:45 | 13:08/12:55 | 10 | - | 3 | N.A |
Phillaur Junction (PHR) | 13:18/13:09 | 13:24/13:11 | 2 | - | 3 | N.A |
Phagwara Junction (PGW) | 13:52/13:43 | 13:58/13:45 | 2 | - | 3 | N.A |
Jalandhar Cantt. Junction (JRC) | 14:11/14:02 | 14:17/14:04 | 2 | - | 3 | N.A |
Jalandhar City Junction (JUC) | 14:24/14:15 | 14:33/14:20 | 5 | - | 3 | N.A |
Beas Junction (BEAS) | 15:00/14:51 | 15:06/14:53 | 2 | - | 3 | N.A |
Jandiala (JNL) | 15:44/15:35 | 15:50/15:37 | 2 | - | 3 | N.A |
Amritsar Junction (ASR) | 16:24/16:15 | destination/destination | - | - | 3 | N.A |
Arrived at Kasara at 24-May-2023 01:45DEVLALI.
Station | Actual / Sch. Arrival | Actual / Sch. Departure | Halt | Train Status | Day Count | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) | origin/origin | /23:30 | - | Departed /On Time | 1 | Platform 14 |
Dadar Central (DR) | 23:48/23:37 | 23:51/23:40 | 3 min | Departed /Late by 11 min | 1 | N.A |
Thane (TNA) | 00:10/00:02 | 00:13/00:05 | 3 min | Departed /Late by 8 min | 2 | Platform 7 |
Kalyan Junction (KYN) | 00:34/00:32 | 00:37/00:35 | 3 min | Departed /Late by 2 min | 2 | Platform 4 |
Kasara (KSRA) | 01:45/01:28 | 01:52/01:31 | 7 min | Departed /Late by 21 min | 2 | Platform 1 |
Igatpuri (IGP) | 02:17/02:00 | 02:19/02:02 | 2 | - | 2 | N.A |
Nasik Road (NK) | 03:22/03:05 | 03:27/03:10 | 5 | - | 2 | N.A |
Manmad Junction (MMR) | 04:24/04:07 | 04:27/04:10 | 3 | - | 2 | N.A |
Chalisgaon Junction (CSN) | 05:20/05:03 | 05:22/05:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Pachora Junction (PC) | 05:50/05:33 | 05:52/05:35 | 2 | - | 2 | N.A |
Jalgaon Junction (JL) | 06:35/06:18 | 06:37/06:20 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhusaval Junction (BSL) | 07:07/06:50 | 07:12/06:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Savda (SAV) | 07:31/07:14 | 07:32/07:15 | 1 | - | 2 | N.A |
Raver (RV) | 07:46/07:29 | 07:47/07:30 | 1 | - | 2 | N.A |
Burhanpur (BAU) | 08:05/07:48 | 08:07/07:50 | 2 | - | 2 | N.A |
Nepanagar (NPNR) | 08:30/08:13 | 08:32/08:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Khandwa Junction (KNW) | 09:37/09:20 | 09:42/09:25 | 5 | - | 2 | N.A |
Talvadiya Junction (TLV) | 09:58/09:41 | 10:00/09:43 | 2 | - | 2 | N.A |
Chhanera (CAER) | 10:26/10:09 | 10:28/10:11 | 2 | - | 2 | N.A |
Khirkiya (KKN) | 11:01/10:44 | 11:03/10:46 | 2 | - | 2 | N.A |
Harda (HD) | 11:30/11:13 | 11:32/11:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Timarni (TBN) | 11:44/11:27 | 11:46/11:29 | 2 | - | 2 | N.A |
Banapura (BPF) | 12:08/11:51 | 12:10/11:53 | 2 | - | 2 | N.A |
Itarsi Junction (ET) | 12:57/12:40 | 13:07/12:50 | 10 | - | 2 | N.A |
Hoshangabad (HBD) | 13:25/13:08 | 13:27/13:10 | 2 | - | 2 | N.A |
Budni (BNI) | 13:39/13:22 | 13:40/13:23 | 1 | - | 2 | N.A |
Mandi Dip (MDDP) | 14:42/14:25 | 14:44/14:27 | 2 | - | 2 | N.A |
Rani Kamlapati (RKMP) | 15:20/15:03 | 15:22/15:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhopal Junction (BPL) | 15:47/15:30 | 15:52/15:35 | 5 | - | 2 | N.A |
Vidisha (BHS) | 16:30/16:13 | 16:32/16:15 | 2 | - | 2 | N.A |
GulabGanj (GLG) | 16:50/16:33 | 16:52/16:35 | 2 | - | 2 | N.A |
Ganj Basoda (BAQ) | 17:07/16:50 | 17:09/16:52 | 2 | - | 2 | N.A |
Mandi Bamora (MABA) | 17:39/17:22 | 17:41/17:24 | 2 | - | 2 | N.A |
Bina Junction (BINA) | 18:07/17:50 | 18:12/17:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Dhaura (DUA) | 18:39/18:22 | 18:40/18:23 | 1 | - | 2 | N.A |
Lalitpur Junction (LAR) | 19:01/18:44 | 19:03/18:46 | 2 | - | 2 | N.A |
Talbahat (TBT) | 19:31/19:14 | 19:33/19:16 | 2 | - | 2 | N.A |
Babina (BAB) | 19:53/19:36 | 19:55/19:38 | 2 | - | 2 | N.A |
Virangana Lakshmibai Jn (VGLB) | 20:37/20:20 | 20:45/20:28 | 8 | - | 2 | N.A |
Datia (DAA) | 21:09/20:52 | 21:11/20:54 | 2 | - | 2 | N.A |
Dabra (DBA) | 21:33/21:16 | 21:35/21:18 | 2 | - | 2 | N.A |
Gwalior Junction (GWL) | 22:11/21:54 | 22:13/21:56 | 2 | - | 2 | N.A |
Morena (MRA) | 22:45/22:28 | 22:47/22:30 | 2 | - | 2 | N.A |
Dholpur Junction (DHO) | 23:30/23:13 | 23:32/23:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Agra Cantt. (AGC) | 00:07/23:50 | 00:12/23:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Mathura Junction (MTJ) | 01:12/00:55 | 01:17/01:00 | 5 | - | 3 | N.A |
Kosi Kalan (KSV) | 01:47/01:30 | 01:49/01:32 | 2 | - | 3 | N.A |
Palwal (PWL) | 02:47/02:30 | 02:49/02:32 | 2 | - | 3 | N.A |
Faridabad (FDB) | 03:11/02:54 | 03:13/02:56 | 2 | - | 3 | N.A |
Hazrat Nizamuddin (NZM) | 03:31/03:14 | 03:33/03:16 | 2 | - | 3 | N.A |
New Delhi (NDLS) | 03:57/03:40 | 04:12/03:55 | 15 | - | 3 | N.A |
Sabzi Mandi (SZM) | 04:25/04:08 | 04:27/04:10 | 2 | - | 3 | N.A |
Narela (NUR) | 04:45/04:28 | 04:47/04:30 | 2 | - | 3 | N.A |
Sonipat Junction (SNP) | 05:01/04:44 | 05:03/04:46 | 2 | - | 3 | N.A |
Ganaur (GNU) | 05:14/04:57 | 05:16/04:59 | 2 | - | 3 | N.A |
Samalkha (SMK) | 05:29/05:12 | 05:31/05:14 | 2 | - | 3 | N.A |
Panipat Junction (PNP) | 05:43/05:26 | 05:45/05:28 | 2 | - | 3 | N.A |
Karnal (KUN) | 06:09/05:52 | 06:11/05:54 | 2 | - | 3 | N.A |
Nilokheri (NLKR) | 06:22/06:05 | 06:24/06:07 | 2 | - | 3 | N.A |
Kurukshetra Junction (KKDE) | 06:38/06:21 | 06:40/06:23 | 2 | - | 3 | N.A |
Shahbad Markanda (SHDM) | 06:58/06:41 | 07:00/06:43 | 2 | - | 3 | N.A |
Ambala Cantt. Junction (UMB) | 08:07/07:50 | 08:17/08:00 | 10 | - | 3 | N.A |
Ambala City (UBC) | 08:28/08:11 | 08:30/08:13 | 2 | - | 3 | N.A |
Rajpura Junction (RPJ) | 08:55/08:38 | 08:57/08:40 | 2 | - | 3 | N.A |
Patiala (PTA) | 09:22/09:05 | 09:27/09:10 | 5 | - | 3 | N.A |
Nabha (NBA) | 09:56/09:39 | 09:58/09:41 | 2 | - | 3 | N.A |
Dhuri Junction (DUI) | 10:39/10:22 | 10:57/10:40 | 18 | - | 3 | N.A |
Malerkotla (MET) | 11:15/10:58 | 11:17/11:00 | 2 | - | 3 | N.A |
Ahmedgarh (AHH) | 11:48/11:31 | 11:50/11:33 | 2 | - | 3 | N.A |
Ludhiana Junction (LDH) | 13:02/12:45 | 13:12/12:55 | 10 | - | 3 | N.A |
Phillaur Junction (PHR) | 13:26/13:09 | 13:28/13:11 | 2 | - | 3 | N.A |
Phagwara Junction (PGW) | 14:00/13:43 | 14:02/13:45 | 2 | - | 3 | N.A |
Jalandhar Cantt. Junction (JRC) | 14:19/14:02 | 14:21/14:04 | 2 | - | 3 | N.A |
Jalandhar City Junction (JUC) | 14:32/14:15 | 14:37/14:20 | 5 | - | 3 | N.A |
Beas Junction (BEAS) | 15:08/14:51 | 15:10/14:53 | 2 | - | 3 | N.A |
Jandiala (JNL) | 15:52/15:35 | 15:54/15:37 | 2 | - | 3 | N.A |
Amritsar Junction (ASR) | 16:32/16:15 | destination/destination | - | - | 3 | N.A |
Departed from Cabin No. 3 at 23-May-2023 02:07. 4 Kms. ahead of KasaraDEVLALI.
Station | Actual / Sch. Arrival | Actual / Sch. Departure | Halt | Train Status | Day Count | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) | origin/origin | /23:30 | - | Departed /On Time | 1 | Platform 14 |
Dadar Central (DR) | 23:47/23:37 | 23:50/23:40 | 3 min | Departed /Late by 10 min | 1 | N.A |
Thane (TNA) | 00:09/00:02 | 00:12/00:05 | 3 min | Departed /Late by 7 min | 2 | Platform 7 |
Kalyan Junction (KYN) | 00:43/00:32 | 00:47/00:35 | 4 min | Departed /Late by 12 min | 2 | Platform 4 |
Kasara (KSRA) | 01:52/01:28 | 02:01/01:31 | 9 min | Departed /Late by 30 min | 2 | Platform 1 |
Igatpuri (IGP) | 02:24/02:00 | 02:32/02:02 | 2 | - | 2 | N.A |
Nasik Road (NK) | 03:29/03:05 | 03:40/03:10 | 5 | - | 2 | N.A |
Manmad Junction (MMR) | 04:31/04:07 | 04:40/04:10 | 3 | - | 2 | N.A |
Chalisgaon Junction (CSN) | 05:27/05:03 | 05:35/05:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Pachora Junction (PC) | 05:57/05:33 | 06:05/05:35 | 2 | - | 2 | N.A |
Jalgaon Junction (JL) | 06:42/06:18 | 06:50/06:20 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhusaval Junction (BSL) | 07:14/06:50 | 07:25/06:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Savda (SAV) | 07:38/07:14 | 07:45/07:15 | 1 | - | 2 | N.A |
Raver (RV) | 07:53/07:29 | 08:00/07:30 | 1 | - | 2 | N.A |
Burhanpur (BAU) | 08:12/07:48 | 08:20/07:50 | 2 | - | 2 | N.A |
Nepanagar (NPNR) | 08:37/08:13 | 08:45/08:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Khandwa Junction (KNW) | 09:44/09:20 | 09:55/09:25 | 5 | - | 2 | N.A |
Talvadiya Junction (TLV) | 10:05/09:41 | 10:13/09:43 | 2 | - | 2 | N.A |
Chhanera (CAER) | 10:33/10:09 | 10:41/10:11 | 2 | - | 2 | N.A |
Khirkiya (KKN) | 11:08/10:44 | 11:16/10:46 | 2 | - | 2 | N.A |
Harda (HD) | 11:37/11:13 | 11:45/11:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Timarni (TBN) | 11:51/11:27 | 11:59/11:29 | 2 | - | 2 | N.A |
Banapura (BPF) | 12:15/11:51 | 12:23/11:53 | 2 | - | 2 | N.A |
Itarsi Junction (ET) | 13:04/12:40 | 13:20/12:50 | 10 | - | 2 | N.A |
Hoshangabad (HBD) | 13:32/13:08 | 13:40/13:10 | 2 | - | 2 | N.A |
Budni (BNI) | 13:46/13:22 | 13:53/13:23 | 1 | - | 2 | N.A |
Mandi Dip (MDDP) | 14:49/14:25 | 14:57/14:27 | 2 | - | 2 | N.A |
Rani Kamlapati (RKMP) | 15:27/15:03 | 15:35/15:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhopal Junction (BPL) | 15:54/15:30 | 16:05/15:35 | 5 | - | 2 | N.A |
Vidisha (BHS) | 16:37/16:13 | 16:45/16:15 | 2 | - | 2 | N.A |
GulabGanj (GLG) | 16:57/16:33 | 17:05/16:35 | 2 | - | 2 | N.A |
Ganj Basoda (BAQ) | 17:14/16:50 | 17:22/16:52 | 2 | - | 2 | N.A |
Mandi Bamora (MABA) | 17:46/17:22 | 17:54/17:24 | 2 | - | 2 | N.A |
Bina Junction (BINA) | 18:14/17:50 | 18:25/17:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Dhaura (DUA) | 18:46/18:22 | 18:53/18:23 | 1 | - | 2 | N.A |
Lalitpur Junction (LAR) | 19:08/18:44 | 19:16/18:46 | 2 | - | 2 | N.A |
Talbahat (TBT) | 19:38/19:14 | 19:46/19:16 | 2 | - | 2 | N.A |
Babina (BAB) | 20:00/19:36 | 20:08/19:38 | 2 | - | 2 | N.A |
Virangana Lakshmibai Jn (VGLB) | 20:44/20:20 | 20:58/20:28 | 8 | - | 2 | N.A |
Datia (DAA) | 21:16/20:52 | 21:24/20:54 | 2 | - | 2 | N.A |
Dabra (DBA) | 21:40/21:16 | 21:48/21:18 | 2 | - | 2 | N.A |
Gwalior Junction (GWL) | 22:18/21:54 | 22:26/21:56 | 2 | - | 2 | N.A |
Morena (MRA) | 22:52/22:28 | 23:00/22:30 | 2 | - | 2 | N.A |
Dholpur Junction (DHO) | 23:37/23:13 | 23:45/23:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Agra Cantt. (AGC) | 00:14/23:50 | 00:25/23:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Mathura Junction (MTJ) | 01:19/00:55 | 01:30/01:00 | 5 | - | 3 | N.A |
Kosi Kalan (KSV) | 01:54/01:30 | 02:02/01:32 | 2 | - | 3 | N.A |
Palwal (PWL) | 02:54/02:30 | 03:02/02:32 | 2 | - | 3 | N.A |
Faridabad (FDB) | 03:18/02:54 | 03:26/02:56 | 2 | - | 3 | N.A |
Hazrat Nizamuddin (NZM) | 03:38/03:14 | 03:46/03:16 | 2 | - | 3 | N.A |
New Delhi (NDLS) | 04:04/03:40 | 04:25/03:55 | 15 | - | 3 | N.A |
Sabzi Mandi (SZM) | 04:32/04:08 | 04:40/04:10 | 2 | - | 3 | N.A |
Narela (NUR) | 04:52/04:28 | 05:00/04:30 | 2 | - | 3 | N.A |
Sonipat Junction (SNP) | 05:08/04:44 | 05:16/04:46 | 2 | - | 3 | N.A |
Ganaur (GNU) | 05:21/04:57 | 05:29/04:59 | 2 | - | 3 | N.A |
Samalkha (SMK) | 05:36/05:12 | 05:44/05:14 | 2 | - | 3 | N.A |
Panipat Junction (PNP) | 05:50/05:26 | 05:58/05:28 | 2 | - | 3 | N.A |
Karnal (KUN) | 06:16/05:52 | 06:24/05:54 | 2 | - | 3 | N.A |
Nilokheri (NLKR) | 06:29/06:05 | 06:37/06:07 | 2 | - | 3 | N.A |
Kurukshetra Junction (KKDE) | 06:45/06:21 | 06:53/06:23 | 2 | - | 3 | N.A |
Shahbad Markanda (SHDM) | 07:05/06:41 | 07:13/06:43 | 2 | - | 3 | N.A |
Ambala Cantt. Junction (UMB) | 08:14/07:50 | 08:30/08:00 | 10 | - | 3 | N.A |
Ambala City (UBC) | 08:35/08:11 | 08:43/08:13 | 2 | - | 3 | N.A |
Rajpura Junction (RPJ) | 09:02/08:38 | 09:10/08:40 | 2 | - | 3 | N.A |
Patiala (PTA) | 09:29/09:05 | 09:40/09:10 | 5 | - | 3 | N.A |
Nabha (NBA) | 10:03/09:39 | 10:11/09:41 | 2 | - | 3 | N.A |
Dhuri Junction (DUI) | 10:46/10:22 | 11:10/10:40 | 18 | - | 3 | N.A |
Malerkotla (MET) | 11:22/10:58 | 11:30/11:00 | 2 | - | 3 | N.A |
Ahmedgarh (AHH) | 11:55/11:31 | 12:03/11:33 | 2 | - | 3 | N.A |
Ludhiana Junction (LDH) | 13:09/12:45 | 13:25/12:55 | 10 | - | 3 | N.A |
Phillaur Junction (PHR) | 13:33/13:09 | 13:41/13:11 | 2 | - | 3 | N.A |
Phagwara Junction (PGW) | 14:07/13:43 | 14:15/13:45 | 2 | - | 3 | N.A |
Jalandhar Cantt. Junction (JRC) | 14:26/14:02 | 14:34/14:04 | 2 | - | 3 | N.A |
Jalandhar City Junction (JUC) | 14:39/14:15 | 14:50/14:20 | 5 | - | 3 | N.A |
Beas Junction (BEAS) | 15:15/14:51 | 15:23/14:53 | 2 | - | 3 | N.A |
Jandiala (JNL) | 15:59/15:35 | 16:07/15:37 | 2 | - | 3 | N.A |
Amritsar Junction (ASR) | 16:39/16:15 | destination/destination | - | - | 3 | N.A |
Departed from Kasara at 22-May-2023 01:49DEVLALI.
Station | Actual / Sch. Arrival | Actual / Sch. Departure | Halt | Train Status | Day Count | Platform |
---|---|---|---|---|---|---|
Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus (CSMT) | origin/origin | 23:30/23:30 | - | Departed /On Time | 1 | Platform 14 |
Dadar Central (DR) | 23:49/23:37 | 23:50/23:40 | 1 min | Departed /Late by 10 min | 1 | N.A |
Thane (TNA) | 00:17/00:02 | 00:19/00:05 | 2 min | Departed /Late by 14 min | 2 | Platform 7 |
Kalyan Junction (KYN) | 00:41/00:32 | 00:45/00:35 | 4 min | Departed /Late by 10 min | 2 | Platform 4 |
Kasara (KSRA) | 01:42/01:28 | 01:49/01:31 | 7 min | Departed /Late by 18 min | 2 | Platform 1 |
Igatpuri (IGP) | 02:14/02:00 | 02:20/02:02 | 2 | - | 2 | N.A |
Nasik Road (NK) | 03:19/03:05 | 03:28/03:10 | 5 | - | 2 | N.A |
Manmad Junction (MMR) | 04:21/04:07 | 04:28/04:10 | 3 | - | 2 | N.A |
Chalisgaon Junction (CSN) | 05:17/05:03 | 05:23/05:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Pachora Junction (PC) | 05:47/05:33 | 05:53/05:35 | 2 | - | 2 | N.A |
Jalgaon Junction (JL) | 06:32/06:18 | 06:38/06:20 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhusaval Junction (BSL) | 07:04/06:50 | 07:13/06:55 | 5 | - | 2 | N.A |
Savda (SAV) | 07:28/07:14 | 07:33/07:15 | 1 | - | 2 | N.A |
Raver (RV) | 07:43/07:29 | 07:48/07:30 | 1 | - | 2 | N.A |
Burhanpur (BAU) | 08:02/07:48 | 08:08/07:50 | 2 | - | 2 | N.A |
Nepanagar (NPNR) | 08:27/08:13 | 08:33/08:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Khandwa Junction (KNW) | 09:34/09:20 | 09:43/09:25 | 5 | - | 2 | N.A |
Talvadiya Junction (TLV) | 09:55/09:41 | 10:01/09:43 | 2 | - | 2 | N.A |
Chhanera (CAER) | 10:23/10:09 | 10:29/10:11 | 2 | - | 2 | N.A |
Khirkiya (KKN) | 10:58/10:44 | 11:04/10:46 | 2 | - | 2 | N.A |
Harda (HD) | 11:27/11:13 | 11:33/11:15 | 2 | - | 2 | N.A |
Timarni (TBN) | 11:41/11:27 | 11:47/11:29 | 2 | - | 2 | N.A |
Banapura (BPF) | 12:05/11:51 | 12:11/11:53 | 2 | - | 2 | N.A |
Itarsi Junction (ET) | 12:54/12:40 | 13:08/12:50 | 10 | - | 2 | N.A |
Hoshangabad (HBD) | 13:22/13:08 | 13:28/13:10 | 2 | - | 2 | N.A |
Budni (BNI) | 13:36/13:22 | 13:41/13:23 | 1 | - | 2 | N.A |
Mandi Dip (MDDP) | 14:39/14:25 | 14:45/14:27 | 2 | - | 2 | N.A |
Rani Kamlapati (RKMP) | 15:17/15:03 | 15:23/15:05 | 2 | - | 2 | N.A |
Bhopal Junction (BPL) | 15:44/15:30 | 15:53/15:35 | 5 | - | 2 | N.A |
